Milano 17:35
51.802 +0,95%
Nasdaq 22:00
28.128 -1,15%
Dow Jones 22:02
51.947 +0,46%
Londra 17:35
10.736 +0,91%
Francoforte 17:35
25.099 +1,36%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Lq Brev Con Bpm/Mps 50 160627 03/06 1.013,88 +0,10%
Lq Exp Air France/Axa/Tte 50 200527 30/03 869,52 +0,10%
Lq Exp American Air/Deubank/St 60 230227 15/05 980,31 +0,10%
Lq Exp Leon Bam6/Isp7/Stl7 50 011029 02/02 945,66 +0,10%
Lq Exp Mps/Bpm/Cbk/Dbk 60 260727 19/06 1.019,00 +0,10%
Lq Exp Prot Intesa Sanpaol 1.759 160627 26/01 1.105,99 +0,10%
Lq Out Bon Enel 6.057 100 300626 25/03 829,69 +0,10%
Mb Cr Link Debito Deutsche Bank S 200632 30/01 100.309,19 +0,10%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200632 15/12 110.365,00 +0,10%
Mb Cr Link Debito Renault 201230 12/01 113.473,63 +0,10%
Mb Cr Link Debito Renault 201230 10/07 110.892,06 +0,10%
Mrx Brev Con Msft/Appl/Orcl/Ub 50 220229 15.37 882,00 +0,10%
Mrx Exp Enel/Unicredit/General 50 080931 26/05 1.000,00 +0,10%
San Exp Intesa/Unicredit 40 020129 25/06 1.005,00 +0,10%
Sgi Ep Stx Eur 600 Esg-X 163.24 161227 22/07 1.309,16 +0,10%
Sgi Exp Byr/Pypl/Rno 50 290228 21/05 99,50 +0,10%
Uc Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 40 290829 20/07 991,01 +0,10%
Uc Ep Cp Enel 6.742 261130 11.35 988,83 +0,10%
Uc Ep Cp Enel 8.026 300531 10.38 985,88 +0,10%
Uc Ep Cp Enel 8.06 270631 10.40 975,59 +0,10%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```