Milano 17:24
52.062 -0,07%
Nasdaq 17:24
30.521 -0,69%
Dow Jones 17:24
51.684 -0,35%
Londra 17:24
10.722 +0,13%
Francoforte 17:24
25.443 -0,53%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Lq Exp Bpm/Eni/Isp/Ucg 50 140529 22/09 1.002,33 +0,42%
Lq Exp Generali/Stla/Unicredit 60 150528 21/05 1.022,56 +0,42%
Lq Exp Prot Solaeu12 Co Idx 050231 12.28 953,06 +0,42%
Lq Exp S&P500/Eurostoxx50 60 121028 14/09 1.006,58 +0,42%
Lq Exp Sk Hynix 50 150727 17/09 1.019,09 +0,42%
Lq Exp Stellantis It 12.2 60 021227 17/09 433,33 +0,42%
Mb Bon Cap Nexi 5.88 80 230727 25/08 484,99 +0,42%
Mrx Cr Link Debito Eni 100131 11/05 9.995,52 +0,42%
Mrx Ep Marex 10% Risk Ctrl Idx 080432 17/09 926,99 +0,42%
Mrx Exp Cac 40/Ibex 35/Dax/Fts 50 210231 13/08 1.013,86 +0,42%
Mrx Exp J&J/Msft/Coca/Mcdon 50 230530 03/09 1.084,73 +0,42%
Mrx Exp Msk/Ndx 60 101028 15/09 992,39 +0,42%
Mrx Exp Stm/Volks/Bayer/Campar 50 111029 11/09 952,84 +0,42%
Mrx Exp Sx7e/Sx5e/Sd3e/Fmib 55 131229 22/09 1.007,29 +0,42%
Sgi Brev Con Smi/Stoxx50/Ndx/N 65 010427 16/09 1.007,65 +0,42%
Sgi Cc Estee Laud/Bper/Bpm 50 091028 22/09 98,87 +0,42%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 280627 06/05 103.000,00 +0,42%
Uc Ep Cap Bbg Gold S 315.1084 165 280831 21/09 1.078,18 +0,42%
Bar Ep Cap Hang Seng Index 270829 10/12 110,40 +0,43%
Bar Trac Bar Ugnt Co Idx 210228 04/06 95,31 +0,43%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```