Milano 11:34
52.178 +1,51%
Nasdaq 9-nov
27.908 0,00%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 11:34
10.810 +0,25%
Francoforte 11:34
26.571 +1,16%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bar Cc Enel/Italgas/Snam 60 170729 30/07 989,71 +0,54%
Bbi Exp Nike/Fincantieri 65 110831 25/08 95,73 +0,54%
Bpa Cc Ftsemib/Hscei/Russel 60 211229 09/11 94,14 +0,54%
Bpa Cr Link Basket Deb Dell/Meta/ 270636 16/09 9.701,39 +0,54%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040734 29/01 995,40 +0,54%
Bpa Ep Bnp Nuclear Rc5 Idx 121028 05/11 96,19 +0,54%
Bpa Ep Cap Bnp Nuclear Rc5 Id 175 151030 09.28 91,05 +0,54%
Bpa Ep Cap Istoxx Core Euro & 130 160631 10.47 92,81 +0,54%
Bpa Ep Cp Bnp Paribas T 217.2024 151127 11.01 108,43 +0,54%
Bpa Exp G/Unpl/Enel 60 040729 28/01 19.539,47 +0,54%
Cgm Cr Link Debito Sg Sub 201235 05/05 9.634,91 +0,54%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 200635 28/01 9.764,40 +0,54%
Cit Ep S And P 500 060330 14/10 978,38 +0,54%
Cit Exp Ibe/Su/Vie 60 200530 04/11 935,66 +0,54%
Cit Exp Stm Fr/Stla/Amplifon 20 220730 04/11 960,10 +0,54%
Lq Cr Link Debito Stellantis 120732 29/10 851,42 +0,54%
Lq Exp Anglogold Ashanti Plc 60 180928 05/11 975,78 +0,54%
Lq Exp Bpm/Campari/Ldo/Stm 60 021028 10/08 808,45 +0,54%
Lq Exp Prot Lq Em Mkt Bond Funds 230429 06/08 976,66 +0,54%
Lq Rev Con 2.45% Btps Ita (09/01/ 020427 07/10 917,83 +0,54%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```