Milano 24-lug
0 0,00%
Nasdaq 24-lug
28.128 -1,15%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 24-lug
10.736 +0,91%
Francoforte 24-lug
25.099 +1,36%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Ep Eni 18.184 220230 08/07 1.054,97 +1,77%
Sgi Exp Nasdaq 100/Euro Stoxx 60 110629 09/07 973,42 +1,77%
Bpm Cc Space Exploration Techn 50 100129 24/07 97,30 +1,78%
Lq Exp Bpm/Bper/Meta/Netflix 60 160130 09/06 939,09 +1,78%
Mrx Exp Qcomm/Baba/Unh/Novo 50 220627 18/09 940,20 +1,78%
Cit Exp Stellantis/Renault/Vol 50 061227 06/07 5.608,17 +1,79%
Bar Exp Banco Bpm/Stellantis/Unic 150228 15/10 76,50 +1,80%
Bpa Twin Cap Oracle Cor 137.51 55 150430 16/07 64,94 +1,80%
Cit Exp Leonardo/Rheinmetall 55 170228 22/07 863,28 +1,80%
Lq Exp Intesa/Bpm/Unicredit 50 200128 17/04 1.005,00 +1,80%
Uch R Bon Cap Nasdaq-10 24956.47 101227 23/07 80,84 +1,80%
Bar Exp Alstom/Ldo/Stla 65 050628 05/11 77,64 +1,81%
Bar Exp Ford/Renault/Tesla 60 090228 05/06 70,50 +1,81%
Cal Cc G/Tenaris/Amplifon 60 021029 26/03 74,95 +1,81%
Lq Exp Alb/Au/Paas 50 180230 11/05 981,68 +1,81%
Lq Exp Renault Sa 53.72 60 070627 03/07 626,61 +1,81%
Mb Cc Stm/Ferrari/Axa 55 130330 06/05 954,24 +1,81%
Lq Exp Enel/Stellantis/Unicredit 190427 10/03 513,40 +1,82%
Mrx Cc Smi/Nky/Fxi Up/Cac 60 211129 20/07 960,66 +1,82%
Uch R Bon Cap Nasdaq-10 22702.25 181226 16/07 67,57 +1,82%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```