Milano 6-mar
0 0,00%
Nasdaq 6-mar
24.643 -1,51%
Dow Jones 6-mar
47.502 -0,95%
Londra 6-mar
10.285 -1,24%
Francoforte 6-mar
23.591 -0,94%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Debito Soft Bank 080131 06/03 9.568,81 0,00%
Bpa Cr Link Debito Stellantis 040728 06/03 1.047,02 0,00%
Bpa Cr Link Debito Stellantis 050732 06/03 958,40 0,00%
Bpa Cr Link Debito Stellantis 060726 06/03 1.001,77 0,00%
Bpa Cr Link Debito Telecom Italia 050732 06/03 960,20 0,00%
Bpa Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 040730 06/03 985,56 0,00%
Bpa Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 040730 06/03 982,71 0,00%
Bpa Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 060128 06/03 1.013,63 0,00%
Bpa Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 060133 06/03 979,36 0,00%
Bpa Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 080136 06/03 971,52 0,00%
Bpa Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 281235 06/03 9.914,59 0,00%
Bpa Cr Link Debito Unicredit Sub 040728 06/03 1.022,85 0,00%
Bpa Cr Link Debito Unicredit Sub 040728 06/03 1.021,94 0,00%
Bpa Cr Link Debito Unicredit Sub 040729 06/03 1.026,76 0,00%
Bpa Cr Link Debito Unicredit Sub 040729 06/03 105.702,13 0,00%
Bpa Cr Link Debito Unicredit Sub 040733 06/03 966,27 0,00%
Bpa Cr Link Debito Unicredit Sub 040734 06/03 965,99 0,00%
Bpa Cr Link Debito Unicredit Sub 040734 06/03 915,62 0,00%
Bpa Cr Link Debito Unicredit Sub 040734 06/03 1.015,05 0,00%
Bpa Cr Link Debito Unicredit Sub 040735 06/03 943,17 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```