Milano 17:35
51.400 +2,69%
Nasdaq 20:07
27.856 +3,21%
Dow Jones 20:07
52.419 +2,21%
Londra 17:35
10.783 +1,02%
Francoforte 17:35
26.267 +1,73%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 060128 00.00 101.459,46 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 060133 00.00 92.517,68 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 060133 00.00 95.291,41 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 060134 00.00 1.204,62 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 070127 00.00 99.544,02 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 070731 00.00 977,26 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 080136 00.00 939,27 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 160227 00.00 131.969,52 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 271229 00.00 98.747,13 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 280627 00.00 1.016,86 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 291236 00.00 980,21 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 301226 00.00 100.236,69 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 301227 00.00 101.041,78 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 301230 00.00 103.598,67 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 301230 00.00 100.090,70 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 301231 00.00 100.491,94 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 301233 00.00 103.061,38 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 301233 00.00 116.826,39 0,00%
Bpa Cr Link Debito Pfizer Inc 050729 00.00 999,82 0,00%
Bpa Cr Link Debito Prudential 080131 00.00 975,12 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```