Milano 8-mag
49.290 0,00%
Nasdaq 8-mag
29.235 +2,35%
Dow Jones 8-mag
49.609 +0,02%
Londra 8-mag
10.233 -0,43%
Francoforte 8-mag
24.339 -1,32%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 08/05 98.130,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 08/05 98.650,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 08/05 98.340,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 08/05 99.040,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 08/05 98.004,75 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200630 08/05 95.920,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200631 08/05 99.130,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200632 08/05 96.990,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200632 08/05 98.080,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200632 08/05 101.096,65 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200635 08/05 103.410,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 08/05 106.670,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 08/05 106.820,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 08/05 99.850,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201227 08/05 106.030,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201227 08/05 98.797,70 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201227 08/05 102.610,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201227 08/05 101.780,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201228 08/05 100.720,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201228 08/05 97.340,00 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```