Milano 16:35
51.960 +1,09%
Nasdaq 16:35
27.833 -0,27%
Dow Jones 16:35
52.163 -0,43%
Londra 16:36
10.792 +0,09%
Francoforte 16:35
26.449 +0,69%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 210627 05/06 107.787,38 +0,03%
Mb Cr Link Debito Renault 0 201230 27/05 108.124,88 +0,52%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 22/09 107.930,00 +0,01%
Mb Cr Link Debito Renault 200628 06/03 107.630,50 -0,44%
Mb Cr Link Debito Volkswagen 201233 09/07 108.023,00 -0,25%
Mb Cr Link Debito Renault/Euribor 201233 04/12 107.995,38 +0,20%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201227 08/10 108.059,44 +0,01%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200633 12/06 108.127,88 +2,49%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201226 19/10 108.170,00 +0,03%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 22/10 108.800,00 +0,43%
Is Bon Cap Asml Holding 713.28 59 310128 04/11 107.686,80 -0,58%
Mb Cr Link Debito Leonardo 201233 03/09 108.600,44 -0,04%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200631 14/10 108.894,81 -0,96%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100134 13/01 108.930,00 -0,26%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201227 29/01 108.962,75 +0,03%
Mb Cr Link Debito Renault 201230 23/01 109.025,06 +0,18%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201232 24/02 109.290,63 +0,20%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201230 30/07 109.334,50 +0,09%
Mb Cr Link Debito Renault 200630 31/07 108.000,00 -1,01%
Mb Cr Link Deb San Sub 201230 13/11 109.476,38 +0,11%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```