Milano 16:35
51.960 +1,09%
Nasdaq 16:35
27.833 -0,27%
Dow Jones 16:35
52.163 -0,43%
Londra 16:36
10.792 +0,09%
Francoforte 16:35
26.449 +0,69%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mb Cr Link Debito Repubblica Indo 201229 13/01 155.112,00 0,00%
Bpa Cr Link S&P 500/Debito Me 100 231226 10/03 161.401,27 +0,09%
Bpa Cr Link S&P 500/Debito Mediob 281226 17/02 162.488,20 -0,39%
Bpa Cr Link Euro Stoxx 5 3679.29 280627 15/10 179.222,98 -0,68%
Is Cr Link Debito Bnp Sub 110733 22/10 185.810,23 -0,52%
Uc Cr Link Deb San Sub 270635 23/09 187.037,78 -0,14%
Is Cr Link Debbbvasub 100134 16/10 189.439,69 +0,26%
Uc Cr Link Debito Allianz Sub 271233 09/10 192.471,97 +0,70%
Is Cr Link Deb San Sub 100133 09/11 193.094,66 +0,19%
Uc Cr Link Debsansub/Eur3m 271230 09/10 193.695,50 +0,05%
Uc Cr Link Debito Generali Sub 270631 30/04 194.069,67 -0,43%
Uc Cr Link Debito Bnp Sub 271230 29/09 193.938,13 -0,65%
Uc Cr Link Debito Mediobanca Sub 270634 14/06 199.899,03 +0,50%
Uc Cr Link Debito Mediobanca Sub 270629 05/10 198.001,69 -0,59%
Uc Cr Link Debab Sub 270631 21/05 200.104,59 -0,21%
Uc Cr Link Debito Generali Sub 271229 03/06 201.163,45 -0,21%
Uc Cr Link Debito Banco Bpm Sub 271229 16/06 203.762,02 +0,05%
Uc Cr Link Debito Bnp Sub 270630 20/04 204.345,33 +0,39%
Uc Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 190129 29/09 204.114,66 -0,57%
Uc Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 270629 30/04 205.397,42 -0,33%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```