Milano 16:37
52.200 -0,33%
Nasdaq 16:37
30.661 +0,59%
Dow Jones 16:37
51.829 -0,42%
Londra 16:37
10.722 -0,15%
Francoforte 16:37
25.604 +0,11%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 21/09 89.930,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201235 21/09 94.130,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201236 21/09 90.060,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201236 21/09 92.830,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201236 21/09 96.930,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Renault 201229 21/09 99.700,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Socgen 200631 21/09 99.510,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Socgen Subordi 200631 21/09 97.400,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Socgen Subordi 200636 21/09 90.520,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Telecom Italia 200630 21/09 99.400,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 200632 21/09 98.940,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 200633 21/09 98.610,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 201228 21/09 100.710,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Unicredit Sub 200629 21/09 97.830,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Unicredit Sub 200629 21/09 97.420,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Unicredit Sub 200629 21/09 98.073,65 0,00%
Gsf Cr Link Debito Unicredit Sub 200631 21/09 98.110,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Unicredit Sub 200631 21/09 97.510,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Unicredit Sub 200632 21/09 95.170,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Unicredit Sub 200633 21/09 950,50 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```