Milano 14:58
52.727 +0,85%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 14:58
10.735 +1,41%
Francoforte 14:58
25.124 +0,45%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mb Cr Link Debito Eni/Euribor3m 201231 21/07 98.870,13 0,00%
Mb Cr Link Debito Generali Sub 201235 21/07 9.489,99 0,00%
Mb Cr Link Debito Generali Sub 201235 21/07 94.681,94 0,00%
Mb Cr Link Debito Generali Sub 201235 21/07 94.155,31 0,00%
Mb Cr Link Debito Generali Sub 201235 21/07 19.125,84 0,00%
Mb Cr Link Debito Hsbc Sub 201233 21/07 1.026,40 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200627 21/07 102.741,88 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200627 21/07 102.347,50 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200628 21/07 20.833,73 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200628 21/07 103.010,88 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200631 21/07 100.544,13 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200632 21/07 110.660,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200633 21/07 106.764,44 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200633 21/07 105.408,75 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200634 21/07 968,03 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200634 21/07 97.668,88 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200635 21/07 92.748,81 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200635 21/07 98.728,88 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200635 21/07 100.497,56 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201226 21/07 101.173,81 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```