Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 17:40
25.642 +0,23%
Dow Jones 17:40
47.896 +0,09%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Sgi Cr Link Debito Bp 100728 04/12 102.180,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Enel 290635 04/12 97.660,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Ford Motor 120727 04/12 103.640,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Generali Sub 100728 04/12 103.630,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Generali Sub 100728 04/12 104.820,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100128 04/12 9.883,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100128 04/12 102.560,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100129 04/12 102.720,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100129 04/12 106.180,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100129 04/12 102.570,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100726 04/12 100.950,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100726 04/12 100.540,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100728 04/12 106.900,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 110127 04/12 100.850,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 120126 04/12 104.330,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 120126 04/12 99.630,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 120727 04/12 105.590,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100128 04/12 102.610,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100131 04/12 101.260,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100134 04/12 101.070,00 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```