Milano 21-lug
0 0,00%
Nasdaq 21-lug
29.155 +1,93%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 21-lug
10.586 +0,58%
Francoforte 21-lug
25.011 +0,66%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mb Cr Link Debito Renault 201230 21/07 109.048,56 0,00%
Mb Cr Link Debito Renault 201230 10/07 110.892,06 +0,10%
Mb Cr Link Debito Renault 201230 23/01 109.025,06 +0,18%
Mb Cr Link Debito Renault 201233 21/07 100.715,88 0,00%
Mb Cr Link Debito Renault 201233 24/02 102.599,56 +0,22%
Mb Cr Link Debito Renault 201235 21/07 91.549,44 0,00%
Mb Cr Link Debito Renault 201235 21/07 92.988,06 0,00%
Mb Cr Link Debito Renault 201235 21/07 93.685,75 0,00%
Mb Cr Link Debito Renault/Euribor 200632 21/07 100.263,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Renault/Euribor 200633 01/04 99.867,19 +0,33%
Mb Cr Link Debito Renault/Euribor 201228 21/07 104.966,06 0,00%
Mb Cr Link Debito Renault/Euribor 201230 21/07 105.734,50 0,00%
Mb Cr Link Debito Renault/Euribor 201233 04/12 107.995,38 +0,20%
Mb Cr Link Debito Renault/Euribor 201234 21/07 101.041,06 0,00%
Mb Cr Link Debito Repubblica Indo 200629 03/06 151.591,94 -0,15%
Mb Cr Link Debito Repubblica Indo 201229 13/01 155.112,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Saipem 201230 21/07 104.025,19 0,00%
Mb Cr Link Debito Sg Sub 200632 21/07 94.472,13 0,00%
Mb Cr Link Debito Sg Sub 200633 21/07 96.901,50 0,00%
Mb Cr Link Debito Sg Sub 200635 15/01 98.358,50 +0,11%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```