Milano 11:30
52.178 -0,37%
Nasdaq 21-set
30.482 0,00%
Dow Jones 21-set
52.049 +0,71%
Londra 11:31
10.749 +0,09%
Francoforte 11:30
25.622 +0,18%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mb Cr Link Debito Renault/Euribor 200633 30/07 101.310,63 +0,01%
Mb Cr Link Debito Renault/Euribor 201228 21/09 104.151,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Renault/Euribor 201230 21/09 105.007,63 0,00%
Mb Cr Link Debito Renault/Euribor 201233 04/12 107.995,38 +0,20%
Mb Cr Link Debito Renault/Euribor 201234 21/09 101.915,63 0,00%
Mb Cr Link Debito Repubblica Indo 200629 03/06 151.591,94 -0,15%
Mb Cr Link Debito Repubblica Indo 201229 13/01 155.112,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Saipem 201230 21/09 103.238,19 0,00%
Mb Cr Link Debito Sg Sub 200632 21/09 91.497,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Sg Sub 200633 21/09 92.282,75 0,00%
Mb Cr Link Debito Sg Sub 200633 21/09 93.023,19 0,00%
Mb Cr Link Debito Sg Sub 200635 15/01 98.358,50 +0,11%
Mb Cr Link Debito Sg Sub 200636 21/09 477,05 0,00%
Mb Cr Link Debito Sg Sub 200636 21/09 91.237,75 0,00%
Mb Cr Link Debito Sg Sub 201235 21/09 92.919,19 0,00%
Mb Cr Link Debito Sg Sub 201235 21/09 90.539,75 0,00%
Mb Cr Link Debito Socgen 200633 21/09 93.038,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Socgen 201235 21/09 889,41 0,00%
Mb Cr Link Debito Socgen Subordin 201234 26/01 95.081,38 -0,11%
Mb Cr Link Debito Space X 201236 21/09 985,37 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```