Milano 5-dic
43.433 -0,20%
Nasdaq 5-dic
25.692 +0,43%
Dow Jones 5-dic
47.955 +0,22%
Londra 5-dic
9.667 -0,45%
Francoforte 5-dic
24.028 +0,61%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mb Cr Link Debitosaipemfinanceint 200631 05/12 112.662,75 +0,10%
Mb Cr Link Debitosaipemfinanceint 200631 28/01 105.182,31 -0,05%
Mb Cr Link Debitosaipemfinanceint 200631 05/12 107.911,69 0,00%
Mb Cr Link Debitosaipemfinanceint 211226 14/01 130.402,06 0,00%
Mb Cr Link Debitosaipemfinanceint 220626 26/05 103.138,19 -0,01%
Mb Cr Link Debitosaipemfinanceint 220626 02/09 102.700,00 -0,26%
Mb Cr Link Debitosaipemfinanceint 221231 05/12 112.661,63 0,00%
Mb Cr Link Debrr/ Ln 200626 07/04 102.458,75 -0,31%
Mb Cr Link Debrr/ Ln 201233 05/12 114.907,13 0,00%
Mb Cr Link Debrr/ Ln 201233 05/12 122.976,63 0,00%
Mb Cr Link Debrr/Eur3m 201233 05/12 111.667,38 0,00%
Mb Cr Link Debsansub/Eur3m 201230 05/12 104.749,50 0,00%
Mb Cr Link Debsansub/Eur3m 201230 05/12 104.006,88 0,00%
Mb Cr Link Debsansub/Eur3m 201231 05/12 104.050,06 0,00%
Mb Cr Link Debsansub/Eur3m 201234 05/12 99.897,81 0,00%
Mb Cr Link Debsansub/Eur3m 201234 05/12 99.898,69 0,00%
Mb Cr Link Debstlam/Eur3m 201231 05/12 104.069,88 0,00%
Mb Cr Link Debstlam/Eur3m 201233 05/12 99.049,69 0,00%
Mb Cr Link Debstlam/Eur3m 201234 05/12 96.278,25 0,00%
Mb Cr Link Debt Edf 200631 05/12 100.838,88 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```