Milano 19-dic
44.758 +0,66%
Nasdaq 19-dic
25.346 +1,31%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 19-dic
9.897 +0,61%
Francoforte 19-dic
24.288 +0,37%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cit Exp Kering/Lvmh/Hermes 60 250729 19/12 1.060,82 0,00%
Bpa Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 50 110127 19/12 1.060,87 0,00%
Mb Exp Ftse Mib/Eurostoxx50 50 250827 16/05 1.060,96 +0,61%
Bpa Bon Solactive Europ 151.5426 150726 15/12 1.061,52 +0,41%
Is Ep Cap Eurostoxx S 1893.85 145 130726 06/11 1.061,64 +0,02%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040728 19/12 1.061,79 0,00%
Uc Exp Intesa Sanpaolo 4.851 60 300529 19/12 1.061,99 +0,02%
Bpa Out Cap Intesa Sanpa 2.047 60 030626 26/11 1.062,35 +0,07%
Uc Ep Cp Euro Stoxx Banks 106.96 301028 15/12 1.062,50 +0,04%
Bpm Ep Cp Euro Stoxx Tech 1183.3 150330 19/12 1.062,74 0,00%
Is Ep Cp Eurostoxx Se 1613.24 115 291130 10/12 1.062,78 -0,23%
Mb Exp Stoxx Europe 600 342.24 65 301028 10/10 1.063,00 +0,44%
Cit Exp Bmps/Stellantis 40 221030 19/12 1.063,14 -0,43%
Bpa Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 40 271227 06/11 1.063,22 +0,03%
Uc Cc Ftse Mib/Eurostoxx50 50 251027 25/08 1.063,22 0,00%
Mb Ep Cp Ftse Mib Index 27401.09 040728 10/12 1.063,37 +0,46%
Is Ep Cp Eurostoxx Sel D 1734.73 310131 25/11 1.063,45 +0,73%
Bpa Cr Link Debito Jaguar Land Ro 080126 08/10 1.063,52 -0,06%
Uc Cc Eni/Enel/Intesa 60 241029 19/12 1.063,60 +7,83%
Bpa Trac Ilardo Glob Amc Idx 210455 05/12 1.063,74 +0,79%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```