Milano 24-lug
51.802 +0,95%
Nasdaq 24-lug
28.128 -1,15%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 24-lug
10.736 +0,91%
Francoforte 24-lug
25.099 +1,36%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mb Brev Con Poste/Enel/Bpm 60 181228 13/05 19.241,59 -0,16%
Bpa Exp Poste It/Isp/Eni 60 280529 08/06 19.248,84 -0,28%
Mb Cc Ri/Heineken/Cpr 72 171229 24/07 19.252,29 0,00%
Mb Brev Con Schneider/Siemens 60 221029 24/07 19.271,01 0,00%
Mb Exp Enel/Engie 55 141129 24/07 19.303,12 0,00%
Mb Brev Con Poste/Enel/Bpm 50 181228 13/05 19.308,18 -0,04%
Mb Cc Adidas 230.5666 80 310726 24/07 19.314,31 0,00%
Mb Exp Unicredit/Santander 60 270829 24/07 19.330,41 0,00%
Bpa Exp Poste It/Isp/Eni 55 201228 09/06 19.372,09 +1,72%
Mb Brev Con Bnp Paribas 95.7 65 020327 29/04 19.377,82 -0,04%
Mb Exp Enel/Poste It/Isp 55 100929 24/07 19.423,18 0,00%
Mb Cc Sanofi/Bayer 60 120128 03/07 19.430,18 +0,35%
Bpa Exp Unipol/Ge/Ucg 60 250930 06/10 19.449,77 +0,22%
Mb Brev Con Unicredit/Santande 60 100327 27/03 19.453,91 -0,32%
Cfs Exp Airbus/D Lufthansa 50 100729 24/07 19.461,24 0,00%
Mb Bon Cap Enel 6.172 210926 22/06 19.503,91 +0,36%
Mb Cc Ferrari It 70 171126 20/03 19.504,86 +0,51%
Mb Cc Intesa/Bpm/Poste Ita 60 170630 24/07 19.505,52 0,00%
Bar Exp Mt/Hei 45 221029 24/07 19.507,67 0,00%
Mb Brev Con Eni/Repsol Sm 60 221029 24/07 19.510,06 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```