Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 19:14
30.370 -1,18%
Dow Jones 19:14
51.512 -0,68%
Londra 17:35
10.705 -0,03%
Francoforte 17:35
25.411 -0,66%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Debito Unicredit Sub 040736 26/05 10.255,64 +1,10%
Bpa Cr Link Deb San Sub 281234 22/09 10.256,25 -0,53%
Mrx Cr Link Debito Unicredit 120132 15/06 10.258,26 -0,16%
Db Cr Link Debito Mediobanca 221226 15.15 10.261,19 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200636 22/06 10.264,99 +0,23%
Bpa Cr Link Debito Enel 271235 29/06 10.269,02 +0,35%
Mrx Cr Link Debito Mediobanca 110729 16/04 10.285,32 -0,48%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200634 02/08 10.290,00 -0,35%
Mrx Cr Link Debito Intesa Sanpaol 110729 29/07 10.298,07 -0,35%
Mrx Cr Link Debito Unicredit Sub 110730 26/08 10.300,38 -0,25%
Db Cr Link Debito Stellantis 221227 22/09 10.319,76 +0,04%
Mrx Cr Link Debito Eni 110729 04/05 10.333,94 -0,18%
Mb Cr Link Debito Renault 201228 03/09 10.335,74 -0,10%
Mrx Cr Link Debito Generali 100129 09/09 10.340,17 -0,45%
Bpa Exp Microsoft/Novo Nord 70 141226 10/09 10.362,56 -0,50%
Mb Cr Link Debito Renault 201228 01/09 10.365,38 +0,19%
Bpa Cr Link Debito Deutsche Bank 290635 02/03 10.377,45 +0,14%
Mrx Cr Link Debito Generali Sub 120132 20/04 10.382,52 +1,03%
Mrx Cr Link Debito Telecom Italia 120132 30/12 10.387,69 +0,64%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 200634 14/08 10.456,00 +1,02%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```