Milano 12:47
52.186 +1,53%
Nasdaq 9-nov
27.908 0,00%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 12:47
10.829 +0,43%
Francoforte 12:47
26.610 +1,31%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 300636 04/11 9.755,29 -0,16%
Bpa Cr Link Debito Generali Sub 300636 02/11 9.757,12 +0,50%
Mrx Cr Link Debito Mediobanca 110731 05/11 9.763,37 -0,90%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 200635 28/01 9.764,40 +0,54%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200636 10/08 9.767,24 +0,29%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 291234 13/02 9.768,95 0,00%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200636 01/09 9.771,18 +0,15%
Bpa Cr Link Itxex545 250631 09/11 9.772,88 0,00%
Lq Cr Link Debito Italia 110733 08/09 9.773,66 +0,47%
Db Cr Link Debito Eni/Euribor3m 291231 09/11 9.776,67 0,00%
Mrx Cr Link Debito Axa 120132 24/09 9.784,30 -0,15%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 201236 05/11 9.786,40 +0,90%
Gsi Cr Link Debito Generali 201229 14/07 9.788,00 +0,28%
Bpa Cr Link Debito Leonardo 300636 05/10 9.794,39 +0,25%
Mrx Cr Link Debito Socgen Subordi 100131 02/11 9.794,77 +0,29%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 26/06 9.800,00 +0,89%
Bpa Cr Link Bkt Deb Mps/Isp/Ucg S 270636 08/10 9.801,40 +0,20%
Uc Cr Link Debito Enel/Euribor 3 271229 28/10 9.802,44 -0,01%
Uc Cr Link Debito Deutsche Luftha 271232 05/10 9.803,41 -0,28%
Bpa Cr Link Debms/Debgs 270636 16/09 9.803,81 +0,64%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```