Milano 15-mag
0 0,00%
Nasdaq 15-mag
29.125 -1,54%
Dow Jones 15-mag
49.526 -1,07%
Londra 15-mag
10.195 -1,71%
Francoforte 15-mag
23.951 -2,07%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201227 15/05 98.730,65 0,00%
Gsf Cr Link Debito Unicredit Sub 201227 15/05 98.740,90 0,00%
Is Ep Cp Euribor 3M .015 110330 15/05 98.750,49 0,00%
Mb Cr Link Debito Commerzbank Sub 200635 22/04 98.782,69 -0,24%
Cfs Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200632 15/05 98.790,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201229 13/06 98.800,00 +0,01%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201234 15/05 98.804,94 0,00%
Db Cr Link Bkt 4 Deb/Eur3m 240631 15/05 98.815,75 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200636 15/05 98.838,31 0,00%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 200634 15/05 98.843,93 0,00%
Mb Cr Link Debito Volkswagen 200631 15/05 98.844,81 0,00%
Is Exp Bbva/Gle/Aca 50 290329 15/05 98.895,98 0,00%
Is Cr Link Debito Barclays 120732 03/03 98.905,56 -0,24%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200636 15/05 98.909,81 0,00%
Sgi Cr Link Debito Allianz Sub 120727 15/05 98.910,00 0,00%
Mb Cr Link Debbbvasub 200633 15/05 98.923,38 0,00%
Gsf Rev Con Agilent Technologies 170327 15/05 98.926,70 0,00%
Cfs Cr Link Debdbksub/Euribor3m 201231 15/05 98.930,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Ucg Sub/Euribor 200632 15/05 98.940,44 0,00%
Db Cr Link Debbnpsub/Eur3m 221228 19/03 98.946,93 +0,08%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```