Milano 12:55
52.171 +1,50%
Nasdaq 9-nov
27.908 0,00%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 12:55
10.825 +0,39%
Francoforte 12:55
26.597 +1,26%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cgm Cr Link Deb San Sub 200635 04/09 9.976,79 +0,94%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 271235 13/08 9.977,65 +0,30%
Cgm Cr Link Debito Stellantis 210632 11/02 9.978,26 +0,18%
Mrx Cr Link Debito Intesa Sanpaol 120132 30/10 9.980,68 +1,27%
Bpa Cr Link Bkt Debt Rno-Stla 291232 13/05 9.981,10 +0,47%
Mrx Cr Link Debito Generali Sub 120132 12.02 9.984,01 +0,70%
Mrx Cr Link Deb Allianz Sub/Eurib 110735 24/06 9.985,96 0,00%
Bpa Cr Link Debito Unicredit Sub 271235 12/08 9.991,02 +0,52%
Mrx Cr Link Debito Mediobanca Sub 100131 03/07 9.993,32 +0,50%
Mrx Cr Link Debito Unicredit 110730 16/10 9.997,02 +0,65%
Mrx Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100131 16/10 9.998,20 +0,73%
Db Cr Link Debito Enel 221228 16/10 9.999,53 -0,01%
Mrx Cr Link Deb Axa Sub/Euribor3m 110735 23/06 9.999,93 +0,55%
Bar Exp Rhm/Saabb/Rr 70 080528 14/05 10.000,00 +0,50%
Cgm Cr Link Debbbvasub 200632 31/07 10.000,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Deutsche Bank 201233 21/10 10.000,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200630 16/05 10.000,00 +1,01%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200636 07/08 10.000,00 +0,50%
Cgm Cr Link Debito Sg Sub 200631 31/07 10.000,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Sg Sub 200633 07/08 10.000,00 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```