Milano 11:40
43.610 +0,21%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 11:40
9.730 +0,20%
Francoforte 11:40
24.031 +0,62%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bar Exp Banco Bpm/Stellantis/U 60 170528 26/11 93,37 -0,87%
Sgi Exp Bper/Bpm/Mps 50 041228 03/12 93,37 -0,15%
Bar Exp Dell Technologi 133.96 65 140627 16/09 93,40 +4,47%
Bar Ep Index Hs/Sm/Sxxeu600 50 240630 13/10 93,43 +0,44%
Bar Exp Stlam/Bpm/Ucg/Ldo 60 270829 04/12 93,43 +0,01%
Bpa Exp Bmw/Stellantis/Ford 55 290328 04/12 93,46 0,00%
Bpa Twin Siemens Ag 160930 09.37 93,48 -0,51%
Bar Cc Ucg/Stm/Saipem 40 161030 03/12 93,50 +1,43%
Bpa Exp Nov/Nvda/Stl 40 270928 01/12 93,50 -0,51%
Bpa Cc Monc/Cucinelli/Ker 50 130127 02/12 93,51 +0,39%
Uch Bon Cap Stmicroelectron 25.5 111226 28/10 93,51 +1,31%
Bar Ep Ibex/Nikk/Ftsemib 135 260830 01/12 93,52 -1,21%
Bar Trac Bar Ugnt Co Idx 210228 14/11 93,53 +0,05%
Sgi Cc Enel/Intesa Sanpaolo/Ne 60 160327 26/08 93,56 -0,17%
Bar Exp Commerz/Mps/Bpm/Bnp 60 030630 03/12 93,57 +8,66%
Bpa Ep Cap Csi 1000 5928.48 125 150430 03/12 93,57 -0,70%
Sgi Cc Mps/Stla It/Stm It 60 180728 01/12 93,57 -1,17%
Bar Exp Banco Bpm/Moncler/Unic 60 070828 02/12 93,58 +0,81%
Bpa Ep Msci Wor Imi Dig Health Se 160429 11.28 93,58 -0,52%
Uch R Bon Cap Ftse Mib 40074.47 111226 10.07 93,62 -0,39%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```