Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mb Cr Link Debito Renault 200628 15/10 106.149,38 +0,17%
Mb Cr Link Deb San Sub 201228 23/12 106.157,25 0,00%
Mb Cr Link Debito Unicredit Sub 200627 25/09 106.219,19 +0,08%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100129 23/12 106.310,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201227 04/12 106.330,00 -0,02%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 301225 10/12 106.374,13 +0,03%
Mb Cr Link Debito Renault 201228 23/12 106.376,88 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201226 23/12 106.390,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201230 23/12 106.401,31 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100728 03/02 106.403,67 +0,27%
Mb Cr Link Debitointesasanpaolosu 201233 23/12 106.426,50 0,00%
Mb Cr Link Debito Stellantis 201227 17/09 106.438,25 +0,15%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201227 17/12 106.467,88 +0,03%
Sgi Cr Link Debito Unicredit Sub 120727 23/12 106.490,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Ucg Sub/Euribor 201227 23/04 106.491,75 +0,14%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201227 12/03 106.500,00 -0,11%
Bpa Cr Link Itraxx Europe Crossov 200626 02/04 106.509,44 -0,05%
Gsf Cr Link Debito Unicredit Sub 201227 23/12 106.520,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201232 23/12 106.521,44 0,00%
Mb Cr Link Debito Alstom 201233 23/12 106.575,75 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```