Milano 5-dic
43.433 -0,20%
Nasdaq 5-dic
25.692 +0,43%
Dow Jones 5-dic
47.955 +0,22%
Londra 5-dic
9.667 -0,45%
Francoforte 5-dic
24.028 +0,61%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Bsk Deb Mediobanca-Ms 090729 05/12 114.304,87 0,00%
Bpa Cr Link Bsk Deb Mediobanca-Ms 280629 05/12 133.133,61 0,00%
Bpa Cr Link Deb G Sub/Eur3m 040730 05/12 983,16 0,00%
Bpa Cr Link Deb G Sub/Eur3m 040730 05/12 999,19 0,00%
Bpa Cr Link Deb G Sub/Eur3m 040730 05/12 983,49 0,00%
Bpa Cr Link Deb Mb Sub & 4134.5 020131 05/12 97.649,21 0,00%
Bpa Cr Link Deb Mb Sub & Gt Idx 201230 05/12 119.851,77 0,00%
Bpa Cr Link Deb Mb Sub/ 4675.336 090131 05/12 47.189,57 0,00%
Bpa Cr Link Deb Mb Sub/Csi 30 100 300828 05/12 49.354,82 0,00%
Bpa Cr Link Deb Mb Sub/Invesco S& 311229 05/12 52.176,35 0,00%
Bpa Cr Link Deb Mbsub/Ndx 110730 05/12 59.256,72 0,00%
Bpa Cr Link Deb Pg 200628 05/12 103.803,38 0,00%
Bpa Cr Link Deb San Sub 040733 05/12 116.809,38 0,00%
Bpa Cr Link Deb San Sub 270630 05/12 8.641,95 0,00%
Bpa Cr Link Deb Tit/Mb 280728 05/12 9.903,40 0,00%
Bpa Cr Link Deb Ucg Sub/Hsi 290328 05/12 101,45 0,00%
Bpa Cr Link Deb Ucgsub/Euribr 6M 050732 05/12 1.004,32 0,00%
Bpa Cr Link Deb Ucgsub/Euribr 6M 060133 05/12 970,20 0,00%
Bpa Cr Link Debbbvasub/Eur3m 080131 05/12 988,46 0,00%
Bpa Cr Link Debdbksub/Euribor6m 040733 05/12 1.005,50 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```