Milano 23-lug
0 0,00%
Nasdaq 23-lug
28.455 -1,87%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 23-lug
10.639 -0,73%
Francoforte 23-lug
24.763 -1,56%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200636 23/07 93.861,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200636 23/07 97.154,31 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200636 23/07 97.322,87 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201226 23/06 102.522,81 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201228 23/07 99.941,37 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201230 23/07 104.054,43 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201230 23/07 109.062,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201231 23/07 96.698,68 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201234 23/07 94.100,12 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201234 23/07 93.833,25 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201234 23/07 92.527,31 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201234 23/07 94.931,81 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201234 23/07 77.463,31 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 23/07 100.017,50 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 23/07 98.929,31 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 23/07 99.887,50 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200631 23/07 101.351,18 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200631 23/07 98.776,56 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200631 23/07 101.527,12 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200632 23/07 92.963,56 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```