Milano 22-set
0 0,00%
Nasdaq 22-set
30.732 +0,82%
Dow Jones 22-set
51.864 -0,36%
Londra 22-set
10.708 -0,29%
Francoforte 22-set
25.579 +0,02%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Db Cr Link Debito Unicredit 221226 22/09 102.949,12 0,00%
Db Cr Link Debito Unicredit 221227 22/09 100.674,62 0,00%
Db Cr Link Debito Unicredit Sub 220627 22/09 100.884,93 0,00%
Db Cr Link Debito Unicredit Sub 221228 04/09 103.547,68 0,00%
Db Cr Link Debito Unicredit Sub 221228 22/09 103.850,31 0,00%
Db Cr Link Debito Unicredit Sub 240636 22/09 93.212,93 0,00%
Db Cr Link Debito Volkswagen 201232 22/09 94.880,25 0,00%
Db Cr Link Debito Volkswagen 220633 22/09 9.097,35 0,00%
Db Cr Link Debito Volkswagen 221227 13/10 101.600,00 0,00%
Db Cr Link Debito Volkswagen 301231 22/09 96.844,42 0,00%
Db Cr Link Debito Volkswagen/Euri 220632 22/09 95.402,68 0,00%
Db Cr Link Debito Volkswagen/Euri 220633 22/09 96.147,50 0,00%
Db Cr Link Debito Volkswagen/Euri 220633 22/09 95.544,37 0,00%
Db Cr Link Debito Volkswagen/Euri 240630 22/09 98.434,06 0,00%
Db Cr Link Debito Volkswagen/Euri 271232 22/09 95.246,75 0,00%
Db Cr Link Debito Volkswagen/Euri 291232 22/09 94.802,87 0,00%
Db Cr Link Debitointesasanpaolosu 220627 13/05 105.750,00 0,00%
Db Cr Link Debitointesasanpaolosu 220627 22/09 102.732,31 0,00%
Db Cr Link Debitorenault/Ford/Goo 220628 22/09 103.499,06 0,00%
Db Cr Link Debitoucgleo-Olkispgen 221227 22/09 103.143,12 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```