Milano 17:35
51.802 +0,95%
Nasdaq 18:49
28.321 -0,47%
Dow Jones 18:49
51.982 +0,52%
Londra 17:35
10.736 +0,91%
Francoforte 17:35
25.099 +1,36%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Uc Exp Banca Monte P. Si 15.29 55 220129 11.46 1.044,92 +0,02%
Uc Exp Intesa Sanpaolo 5.952 60 280630 16/07 1.003,08 +0,02%
Uc Misc Ep Brwrltcfu/Cprclim/ 125 300926 09/07 1.229,62 +0,02%
Uc Twin Cap Euro Stoxx 268.32 60 030630 15/07 1.008,73 +0,02%
Uch Cc Bmps/Bami/Isp 50 161227 29/06 107,03 +0,02%
Uch Cc Nvidia Corp 60 200728 09.58 99,90 +0,02%
Amu Ep Cp Stoxx Europe Esg 118.9 300628 09.05 993,13 +0,03%
Bar Cc Nvidia/Tesla 50 230129 18/05 96,90 +0,03%
Bar Exp Arm/Meta/Msft/Nvda 55 280627 01/07 98,20 +0,03%
Bar Exp Bzu/Ldo/Stm/Monc 60 310331 07/07 71,81 +0,03%
Bpa Cc Bami/Ucg/Bmps/Bper 40 080129 25/05 100,57 +0,03%
Bpa Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 40 271227 06/11 1.063,22 +0,03%
Bpa Cc Kion Group Ag 41.2 105 150529 17/07 106,51 +0,03%
Bpa Cr Link Debito Eni 050727 18/09 1.014,26 +0,03%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca 0 040728 27/05 104.243,06 +0,03%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 291228 26/11 1.003,12 +0,03%
Bpa Cr Link Debito Unicredit Sub 040735 09/06 975,23 +0,03%
Bpa Cr Link Debito Unicredit Sub 060726 23/01 1.023,01 +0,03%
Bpa Cr Link Itraxx Main S39 Linea 060726 23/12 1.031,51 +0,03%
Bpa Cr Link Sd3e/Debito Medio 100 110129 09/02 108.400,12 +0,03%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```