Milano 17-dic
44.099 0,00%
Nasdaq 17-dic
24.648 -1,93%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 17-dic
9.774 0,00%
Francoforte 17-dic
23.961 0,00%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Uc Ep Cp S And P 500 6643.7 290931 17/10 964,04 +0,23%
Uch Cc Unicredit/Banco Bpm 50 161227 26/11 108,30 +0,23%
Bar Cc Ucg/Enel/Stla/Bpm 50 081128 16/12 87,32 +0,24%
Bpa Cc Eli Lilly/Novo 50 231128 17/12 962,21 +0,24%
Bpa Cc Porsche/Ferrari/Mercede 50 210926 01/10 100,40 +0,24%
Bpa Cr Link Sd3e/Debito Medio 143 290626 01/10 106.723,59 +0,24%
Bpa Ep Cap Bnp Nuclear Rc5 Id 100 211130 16/12 94,54 +0,24%
Bpa Exp Alibaba Group Ho 119.1 50 310528 22/10 102,47 +0,24%
Bpa Exp Estoxx 50/Estoxx Banks 50 090830 11/12 98,43 +0,24%
Bpa Exp Nymex Wti Crude 75.53 60 080626 12/12 95,05 +0,24%
Gsf Ep Cap S And P 5 6180.040 126 021028 11/12 105,00 +0,24%
Gsf Ep Stoxx Global Sele 3081.84 250526 17/12 1.086,60 +0,24%
Gsf Exp Novo Nordisk B 50 041027 17/12 972,15 +0,24%
Gsw Ep Cap Msci Indi 985.3308 140 100428 24/11 105,00 +0,24%
Lq Cw Exot Call Leonteq 1934.48 E 020226 17/10 42,06 +0,24%
Lq Exp Engie/Rwe/Veolia 60 041228 17/12 1.002,97 +0,24%
Lq Exp Mps/Db/Sg/Ucg 40 260329 17/12 1.005,70 +0,24%
Lq Rev Con 0.5% Fra Govt (05/25/2 170326 07/11 707,61 +0,24%
Mb Cr Link Debito Stellantis 201227 24/09 100.916,69 +0,24%
Msb Cc Socgen/Ucg/Ing 65 120330 16/12 994,30 +0,24%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```