Milano 18-dic
44.463 +0,82%
Nasdaq 18-dic
25.019 +1,51%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 18-dic
9.838 +0,65%
Francoforte 18-dic
24.199 +1,00%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bar Exp Paypal Holdings 71.65 55 280527 25/09 960,00 +0,31%
Bpa Cc Bpm/Bbva/Stm Fr/Stla 60 280727 12/12 100,35 +0,31%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 050727 08/03 102.428,69 +0,31%
Bpa Exp Abinbev/Asahi 60 151128 05/11 106,02 +0,31%
Bpa Exp Eli Lilly/Novo 40 071228 17/12 977,04 +0,31%
Bpm Cc Renault Sa 60 120928 26/11 99,46 +0,31%
Cit Ep Euro Stoxx Esg-X S 129.72 080227 12/12 1.036,01 +0,31%
Gse Exp Nvidia Corp 60 020927 18/12 97,20 +0,31%
Is Bon Cap Tte/Enel/Asml 59 201125 26/06 105,68 +0,31%
Lq Cr Link Deb Bmps Sub 110730 24/11 1.015,59 +0,31%
Lq Exp Air France/Axa/Tte 50 200527 10/07 1.004,65 +0,31%
Mrx Brev Con Enel/Unicredit/Mo 50 060427 09/12 1.003,23 +0,31%
Mrx Exp Bpm/Eni/Enel 50 040730 12/12 1.005,96 +0,31%
Msb Exp Novo/Sanofi/United 60 250930 11/12 793,80 +0,31%
Sgi Cr Link Bsk Debito Stellantis 100131 01/12 1.014,50 +0,31%
Sgi Cr Link Debito Enel 291234 17/12 997,00 +0,31%
Sgi Exp Bmps/Cbk/Bbva 50 131128 16/12 1.013,88 +0,31%
Uc Exp Bnp Paribas 58.94 60 161227 17/12 999,07 +0,31%
Uc Misc Par Ftse Mib Ind 40087.4 300529 09/12 1.027,13 +0,31%
Uch Bon Cap Ftse Mib I 40087.4 60 101227 27/06 90,86 +0,31%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```