Milano 11:05
44.618 -0,31%
Nasdaq 19-dic
25.346 0,00%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 11:05
9.857 -0,41%
Francoforte 11:05
24.289 0,00%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cc Bper Banca S.P.A. 55 130928 19/12 1.016,46 +0,69%
Lq Cr Link Debito Stellantis 120732 05/11 1.015,25 +0,55%
San Exp Bper/Eni/Isp/Ucg 50 310728 19/12 1.005,63 -0,50%
Bpa Cc Isp/Bpm/Sg 40 040528 23/10 1.005,35 -0,51%
Bar Exp Bp/Repsol/Rwe 210627 02/12 1.005,71 -0,41%
Mrx Exp Nky/Ndx/Sx7e/Sxpp 60 180729 18/12 1.005,68 +0,16%
Bpa Exp Intesa/Unicredit 60 271027 16/12 1.014,38 +0,51%
Mb Cc Eurostoxx Seldiv 30/Euro 50 291225 11/12 1.014,00 +0,36%
Sgi Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 100728 10/10 1.015,55 +0,55%
Mrx Exp Tsla/Nvda/Meta 70 170227 22/09 1.007,13 -0,31%
Lq Cr Link Deb Bmps Sub 110730 24/11 1.015,59 +0,31%
Mrx Exp Apple/Nvidia/Tesla 60 280427 20/11 1.005,44 -0,23%
Is Ep Cp Euribor 3M .015 070128 23/09 1.002,94 -0,73%
Bar Exp Societe Generale 60 280627 09/12 1.005,45 -0,56%
Bpa Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 40 211227 19/12 1.010,49 -0,02%
Mrx Exp Nky/Ndx/Sx5e/Smi/Spx 50 180731 09/12 1.014,93 +0,51%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 060726 02/08 1.010,99 -0,04%
Gsf Exp Mps/Ker/Telecom Ita 40 161028 09.41 1.010,65 -0,56%
Mb Exp Intesa Sanpaolo/Poste I 60 151127 05/11 1.005,63 -0,50%
Mrx Cc Enel/Ucg/Eni/Intesa 50 240430 26/11 1.015,96 +0,50%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```