Milano 22-dic
44.594 -0,37%
Nasdaq 22-dic
25.462 +0,46%
Dow Jones 22-dic
48.363 +0,47%
Londra 22-dic
9.866 -0,32%
Francoforte 22-dic
24.284 -0,02%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Uc Ep Cp Uc Eu Quintessen 987.28 121229 19/12 1.021,06 -0,04%
Bar Exp Intesa/Unicredit 55 200628 15/12 1.015,83 -0,01%
Mrx Cc Bnp/Total/Axa 50 021227 22/12 1.015,62 -0,31%
Is Ep Cp Eni 15.358 160129 18/12 1.021,21 +0,08%
Mrx Exp Barc/Bpm/Cbk/Gle 50 020627 22/12 1.021,13 -0,46%
Mrx Exp Sx6p/Eurostoxx50/S&P50 60 251030 31/10 1.016,04 -0,42%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 040728 25/07 1.021,00 +0,04%
Gsf Ep Nestle Sa 72.98 190929 22/12 1.021,45 +0,86%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 080129 18/03 1.015,00 -0,58%
Bar Exp Intesa/Unicredit 55 200328 12/12 1.020,67 +0,08%
Mrx Exp Cbk/Ucg/Sg/Bbva 40 310528 22/12 1.011,00 -0,47%
Bpa Cr Link Debito Atlantia 301225 06/03 1.021,55 -0,05%
Mrx Exp Race/Stl/Bnp/Ucg 40 290828 17/12 1.016,33 -0,43%
Bpa Ep Kering 198.68 200729 16/12 1.017,61 -0,33%
Bar Misc Par Nasdaq-100 100 300528 07/10 1.016,70 -0,43%
Lq Exp Basket 4 Idx Leonteq 50 141027 05/12 1.016,72 -0,36%
Uc Cc Eurostoxx Seldiv 30/Euro 50 291225 17/12 1.021,76 +0,01%
Sgi Cc Fordmotor/Vow3/Mbg 60 240226 17/11 1.023,00 +0,69%
Gsf Ep Euro Stoxx 50 210328 11/12 1.029,20 +0,84%
Uc Ep Cap Eurostoxx S 1701.27 165 180928 19/12 1.022,93 +0,20%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```