Milano 23-set
51.987 -0,21%
Nasdaq 23-set
30.470 -0,85%
Dow Jones 23-set
51.512 -0,68%
Londra 23-set
10.705 -0,03%
Francoforte 23-set
25.411 -0,66%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cgm Cr Link Debito Deutsche Bank 201235 05/01 100.000,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Renault 200635 16/09 100.000,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Valeo 201235 05/01 100.000,00 0,00%
Mb Ep Cp Euribor 3M .5 071126 08/05 99.500,00 0,00%
Mb Ep Cp Euribor 3M .5 131126 01/04 99.500,00 0,00%
Uc Ep Cp Solactive Btp 10 Idx 150431 16/04 100.000,00 0,00%
Uc Exp Prot Solactive Btp 10 Idx 170331 19/03 100.000,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200631 26/05 99.433,56 +0,03%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201227 24/03 99.510,00 +0,08%
Mb Cr Link Deb San Sub 201231 25/02 99.595,88 +0,06%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201228 24/06 99.762,93 +0,09%
Mb Cr Link Debito Volkswagen/Euri 201230 25/03 99.688,75 +0,03%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100131 24/07 99.750,00 +0,12%
Bpa Cr Link Debito Stellantis 290629 10/02 99.738,50 +0,13%
Db Cr Link Deb Isp/Ucgsub/Mt/Gm 221226 26/03 99.835,81 +0,02%
Cgm Cr Link Debitointesasanpaolos 201233 20/05 99.896,75 -0,06%
Db Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 221226 19/05 99.914,81 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 301233 26/05 99.938,50 +0,23%
Sgi Cr Link Debito Bp 100728 23/07 99.990,00 -0,04%
Bar Exp Kering 75 271128 05/12 100.000,00 +0,50%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```