Milano 15:09
51.968 +1,11%
Nasdaq 9-nov
27.908 0,00%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 15:09
10.812 +0,27%
Francoforte 15:09
26.540 +1,04%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Db Cr Link Debito Enel 220633 15/07 9.837,44 -0,19%
Cgm Cr Link Debito Bnp Sub 200636 13/08 9.904,81 +0,56%
Bpa Cr Link Debito Leonardo 271235 11/12 9.927,97 +1,07%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201236 06/11 9.882,72 +0,27%
Uc Cr Link Debito Deutsche Luftha 271232 05/10 9.803,41 -0,28%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 271230 10/06 9.974,79 +1,19%
Db Cr Link Debito Generali 220628 21/09 9.880,48 +0,20%
Mrx Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100131 15/09 9.812,67 -0,71%
Mrx Cr Link Debito Generali Sub 100131 14/09 9.913,53 +0,57%
Cgm Cr Link Debito Commerzbank Su 201235 18/11 9.891,00 +0,34%
Bpa Cr Link Debito Unicredit Sub 040735 18/12 9.927,21 +0,23%
Cgm Cr Link Debito Stellantis 200631 16/07 9.886,00 +0,51%
Uc Cr Link Debito Eni/Euribor3m 270629 05/10 9.938,80 +0,43%
Sgi Cr Link Debito Axa 291227 21/10 9.889,00 +0,06%
Cgm Cr Link Debito Deutsche Bank 200635 09/02 9.866,74 -0,28%
Cgm Cr Link Debito Axa Sub 200636 13/08 9.951,43 +0,60%
Bpa Cr Link Bkt Debt Deutsche Luf 291232 06/03 9.882,73 -0,23%
Cgm Cr Link Debito Telecom Italia 200630 14/05 10.000,00 0,00%
Nsi Cr Link Debito Meta Senior 201231 06/11 10.000,00 0,00%
Cgm Cr Link Deb San Sub 200635 04/09 9.976,79 +0,94%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```