Milano 24-lug
0 0,00%
Nasdaq 24-lug
28.128 -1,15%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 24-lug
10.736 +0,91%
Francoforte 24-lug
25.099 +1,36%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200728 02/04 100.660,00 -0,03%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200634 29/06 100.736,13 +0,94%
Is Bon Cap Engie 14.7352 59 191026 16/07 100.229,89 -0,98%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100129 19/12 100.750,47 -0,13%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200629 30/09 100.730,00 +0,03%
Mb Cr Link Debito Italia/Euribor 150932 22/07 100.802,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200627 04/10 100.790,50 -0,27%
Gsf Cr Link Mkit Itraxx Eur S41 200629 24/03 100.680,00 -0,11%
Mb Cr Link Debito Stellantis 201227 24/09 100.916,69 +0,24%
Db Cr Link Debito Eni 220627 12/03 100.931,75 +0,03%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 080129 15/05 100.825,25 -0,03%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201226 23/06 100.905,88 +0,01%
Mb Cr Link Debito Commerzbank Sub 200635 03/06 100.940,38 -0,24%
Sgi Cr Link Itraxx Europe Series 120128 14/05 100.940,00 +0,08%
Mb Cr Link Deb San Sub 201233 13/01 100.973,75 -0,02%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 120728 04/02 100.986,24 -0,07%
Gsf Cr Link Debito Unicredit Sub 201228 26/05 101.090,00 -0,01%
Db Cr Link Debispsub/Debucgsub/It 221226 26/05 101.147,93 +0,05%
Bpa Cr Link Debito Unicredit Sub 070127 04/06 101.174,00 +0,01%
Db Cr Link Debito Generali 220627 04/04 101.200,00 -0,44%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```