Milano 23-set
0 0,00%
Nasdaq 23-set
30.470 -0,85%
Dow Jones 23-set
51.512 -0,68%
Londra 23-set
10.705 -0,03%
Francoforte 23-set
25.411 -0,66%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mb Cr Link Debito Italia/Euribor 150530 30/04 101.841,00 -0,30%
Gsf Cr Link Debito Unicredit 201227 30/04 101.950,00 +0,07%
Mb Cr Link Debito Enel/Euribor 3 200633 10/07 101.888,88 +0,03%
Db Cr Link Basket Debito 5 Entiti 220628 04/03 101.893,20 0,00%
Mb Cr Link Debito Renault/Euribor 200632 15/09 100.790,00 -0,91%
Mb Cr Link Debito Stellantis 0 200630 09/07 101.250,00 -0,61%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 09/07 101.970,00 +0,01%
Mb Cr Link Debito Unicredit Sub 200627 06/06 101.995,94 +0,03%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200627 26/05 102.000,00 +0,24%
Mb Cr Link Debito Renault 201228 26/03 102.101,25 +0,05%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200627 23/06 102.061,25 -0,03%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201228 16/06 102.080,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Eni 201227 14/09 102.050,75 -0,10%
Mb Cr Link Debito Unicredit Sub 200627 21/04 102.167,38 +0,03%
Bpa Cr Link Debito Generali Sub 291228 10/09 102.171,50 -0,01%
Is Exp Asml Holding 1446.44 40 310729 23/09 101.484,28 -0,62%
Mb Cr Link Deb San Sub 201228 16/07 102.177,50 +0,03%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 050727 08/03 102.428,69 +0,31%
Sgi Cr Link Debito Ford Motor 291226 31/01 102.347,56 +0,13%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201234 26/02 102.276,00 -0,02%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```