Milano 10-feb
46.803 -0,04%
Nasdaq 10-feb
25.128 -0,56%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 10-feb
10.354 -0,31%
Francoforte 10-feb
24.988 -0,11%

Listino Completo di Zurigo

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
21Shares Ethereum Etp 10/02 18,74 -0,99%
21Shares Ethereum Etp 09/02 3.513,5 0,00%
21Shares Ethereum Etp 09/02 28,505 0,00%
21Shares Ethereum Etp 09/02 16,68 0,00%
21Shares Ethereum Etp 10/02 16,866 -2,79%
21Shares Ethereum Etp 10/02 22,335 -1,37%
21Shares Hyperliquid Etp 2025-Open End 09/02 10,754 0,00%
21Shares Pendle Etp 09/02 7,118 0,00%
21Shares Pendle Etp 09/02 6,123 0,00%
21Shares Polkadot Etp 10/02 0,6159 -3,74%
21Shares Polkadot Etp 09/02 0,4968 0,00%
21Shares Polkadot Etp 09/02 0,4661 0,00%
21Shares Polygon 09/02 1,0362 0,00%
21Shares Polygon 10/02 0,7853 -1,36%
21Shares Polygon 09/02 0,7581 0,00%
21Shares Raydium Etp 09/02 3,1015 0,00%
21Shares Raydium Etp 09/02 3,689 0,00%
21Shares Ripple Xrp Etp 10/02 29,805 -1,89%
21Shares Ripple Xrp Etp 10/02 38,625 -2,36%
21Shares Solana Core Staking Etp 10/02 2,8185 -1,62%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```