Milano 14:39
48.947 -2,20%
Nasdaq 14-mag
29.580 +0,73%
Dow Jones 14-mag
50.063 +0,75%
Londra 14:39
10.169 -1,96%
Francoforte 14:39
23.958 -2,04%

Listino Completo di Zurigo

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Ishares Ii 13/05 3,6654 0,00%
Ishares Ii 13.21 6,5816 -0,07%
Ishares Ii 12/05 5,0006 0,00%
Ishares Ii 13/05 5,6156 0,00%
Ishares Iii 13/05 6,236 0,00%
Ishares Iii 14.21 8,513 -2,15%
Ishares Iii 13/05 7,189 0,00%
Ishares Iii 13/05 15,494 0,00%
Ishares Iii 13/05 106,005 0,00%
Ishares Iii 14.33 3,9015 -0,72%
Ishares Iii 13/05 5,526 0,00%
Ishares Iii Public 13/05 5,656 0,00%
Ishares Iii Public 14.08 6,578 -0,80%
Ishares Italy Govt Bond Ucits Etf 13/05 150,2 0,00%
Ishares Iv 13/05 8,308 0,00%
Ishares Iv 14.02 10,92 -7,32%
Ishares Iv 13/05 9,579 0,00%
Ishares Iv 13/05 5,672 0,00%
Ishares Iv 13/05 4,767 0,00%
Ishares Iv 13/05 7,826 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```