Milano 25-set
51.867 +0,63%
Nasdaq 25-set
30.608 +0,42%
Dow Jones 25-set
51.829 +0,93%
Londra 25-set
10.695 +0,14%
Francoforte 25-set
25.409 +0,56%

Listino Completo di Zurigo

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
UBS 25/09 20,88 +1,46%
UBS 25/09 11,814 +1,11%
UBS 23/09 26,695 0,00%
UBS 25/09 35,625 +1,08%
UBS 23/09 31,14 0,00%
UBS 23/09 26,435 0,00%
UBS 23/09 30,835 0,00%
UBS 25/09 35,41 +1,29%
UBS 23/09 8,649 0,00%
UBS 23/09 9,906 0,00%
UBS 23/09 7,415 0,00%
UBS 25/09 29,605 +1,54%
UBS 23/09 21,995 0,00%
UBS 23/09 25,655 0,00%
UBS 23/09 3,31 0,00%
UBS 23/09 3,861 0,00%
UBS 25/09 4,3985 +0,26%
UBS 25/09 5,1636 +0,01%
UBS 25/09 249 +0,46%
UBS 23/09 205,45 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```