Milano 12-feb
46.223 -0,62%
Nasdaq 12-feb
24.688 -2,04%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12-feb
10.402 -0,67%
Francoforte 12-feb
24.853 -0,01%

Listino Completo di Zurigo

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Swiss Estates Ag Inhaber-Partizipationsschein 11/02 11,308 0,00%
Target 11/02 112,81 0,00%
UBS 11/02 11,1 0,00%
UBS 11/02 5,308 0,00%
UBS 11/02 18,988 0,00%
UBS 11/02 18,664 0,00%
UBS 11/02 8,114 0,00%
UBS 11/02 15,898 0,00%
UBS 11/02 15,26 0,00%
UBS 11/02 17,52 0,00%
UBS 11/02 19,662 0,00%
UBS 11/02 6,227 0,00%
UBS 11/02 16,252 0,00%
UBS 11/02 18,894 0,00%
UBS 11/02 22,06 0,00%
UBS 11/02 10,694 0,00%
UBS 11/02 8,724 0,00%
UBS 11/02 21,415 0,00%
UBS 11/02 21,345 0,00%
UBS 11/02 6,458 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```