Milano 15-mag
0 0,00%
Nasdaq 15-mag
29.125 -1,54%
Dow Jones 15-mag
49.526 -1,07%
Londra 15-mag
10.195 -1,71%
Francoforte 15-mag
23.951 -2,07%

Listino Completo di Zurigo

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Invesco Markets Ii 20/04 33,061 0,00%
Invesco Markets Ii 06/05 35,471 0,00%
Invesco Markets Ii 13/05 14,4335 0,00%
Invesco Markets Ii 13/05 22,261 0,00%
Invesco Markets Ii 15/05 16,4 0,00%
Invesco Markets Ii 07/05 35,471 0,00%
Invesco Markets Ii 13/05 16,6405 0,00%
Invesco Markets Ii 13/05 25,665 0,00%
Invesco Markets Ii 11/05 19,561 0,00%
Invesco Markets Iii 13/05 30,485 0,00%
Invesco Markets Iii 13/05 35,145 0,00%
Invesco Markets Iii 13/05 22,105 0,00%
Invesco Markets Iii 13/05 25,485 0,00%
Invesco Markets Iii 13/05 29,76 0,00%
Invesco Markets Iii 13/05 33,21 0,00%
Invesco Markets Iii 13/05 28,805 0,00%
Invesco Markets Iii 13/05 11,14 0,00%
Invesco Markets Iii 13/05 9,663 0,00%
Invesco Markets Iii 13/05 13,45 0,00%
Invesco Markets Iii 13/05 14,318 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```