Milano 13-feb
45.431 -1,71%
Nasdaq 13-feb
24.733 +0,18%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 13-feb
10.446 +0,42%
Francoforte 13-feb
24.915 +0,25%

Listino Completo di Zurigo

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
UBS 12/02 88,09 0,00%
UBS 09/02 92,21 0,00%
UBS 13/02 10,094 0,00%
UBS 12/02 9,3496 0,00%
UBS 12/02 10,2425 0,00%
UBS 12/02 10,1385 0,00%
UBS 12/02 23,08 0,00%
UBS 10/02 24,16 0,00%
UBS 11/02 13,547 0,00%
UBS 12/02 9,9118 0,00%
UBS 12/02 11,372 0,00%
UBS 12/02 10,0475 0,00%
UBS 12/02 8,3592 0,00%
UBS 12/02 7,286 0,00%
UBS 11/02 7,627 0,00%
UBS 12/02 9,913 0,00%
UBS 12/02 13,0235 0,00%
UBS 12/02 10,3865 0,00%
UBS 10/02 16,5455 0,00%
UBS 11/02 11,3455 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```