Milano 17:35
49.290 0,00%
Nasdaq 19:26
29.181 +2,16%
Dow Jones 19:26
49.625 +0,06%
Londra 17:35
10.233 -0,43%
Francoforte 17:35
24.339 -1,32%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Gsf Cr Link Debito Generali Sub 200630 00.00 98.370,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Generali Sub 200631 00.00 102.720,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200627 00.00 99.690,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200627 00.00 99.600,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200628 00.00 103.760,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200629 06/05 99.650,00 +0,69%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200629 30/09 100.730,00 +0,03%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200629 29/11 102.800,00 +0,04%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200629 30/03 101.830,00 +0,06%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200629 28/05 108.650,00 +0,05%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200629 00.00 98.680,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200631 00.00 102.240,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200634 00.00 97.780,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201226 00.00 107.260,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201226 00.00 99.670,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201226 10.00 100.590,00 -0,02%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201226 25/09 105.190,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201226 12/06 103.500,00 +1,84%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201227 25/03 106.000,00 +1,69%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201227 04/03 99.120,00 +0,12%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```