Facebook Pixel
Milano 18-giu
39.419 +0,08%
Nasdaq 18-giu
21.720 0,00%
Dow Jones 18-giu
42.172 -0,10%
Londra 18-giu
8.843 +0,11%
Francoforte 18-giu
23.318 -0,50%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200632 18/06 102.151,40 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200635 18/06 101.810,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200728 18/06 100.480,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201225 18/06 99.410,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201225 18/06 103.110,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 18/06 104.230,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 18/06 104.370,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 29/11 102.570,00 -0,01%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 18/06 101.560,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 18/06 105.280,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 28/05 100.000,00 +0,78%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 18/06 104.230,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 26/02 102.790,00 -0,01%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201227 18/06 102.490,20 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201227 18/06 103.540,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201227 18/06 100.983,60 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201227 18/06 102.730,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201227 18/06 101.510,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201227 23/04 105.800,00 -0,16%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201228 13/12 101.240,00 -0,26%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```