Milano 17:35
51.400 +2,69%
Nasdaq 19:45
27.847 +3,18%
Dow Jones 19:45
52.405 +2,18%
Londra 17:35
10.783 +1,02%
Francoforte 17:35
26.267 +1,73%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Gsf Cr Link Debito Enel 201235 18/05 939,80 -0,15%
Gsf Cr Link Debito Eni 201226 16/04 99.050,00 -0,38%
Gsf Cr Link Debito General Electr 200628 00.00 99.820,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Generali 200636 00.00 960,20 0,00%
Gsf Cr Link Debito Generali Sub 200630 00.00 97.010,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Generali Sub 200630 00.00 96.500,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Generali Sub 200631 00.00 97.100,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Generali Sub 200631 00.00 95.600,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200627 00.00 99.620,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200627 00.00 99.670,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200628 00.00 104.950,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200629 06/05 99.650,00 +0,69%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200629 30/09 100.730,00 +0,03%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200629 23/10 97.580,00 +0,04%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200629 30/03 101.830,00 +0,06%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200629 21/05 105.510,00 +0,04%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200629 00.00 97.790,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200631 00.00 96.880,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200631 00.00 96.570,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200634 00.00 95.360,00 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```