Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 18:27
30.430 -0,98%
Dow Jones 18:27
51.566 -0,57%
Londra 17:35
10.705 -0,03%
Francoforte 17:35
25.411 -0,66%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cgm Cr Link Debito Deutsche Bank 201235 27/03 9.274,54 -0,54%
Cgm Cr Link Debito Socgen Subordi 201234 12/05 9.281,48 +0,98%
Bpa Cr Link Debsansub/Eur3m 271235 16.24 9.303,98 -2,04%
Mrx Cr Link Debito Unicredit Sub 111032 10.51 9.326,56 -0,06%
Bpa Cr Link Debito Eni 221232 00.00 9.346,96 0,00%
Cfs Cr Link Deb Petroleo Braz 301235 27/04 9.350,00 -1,58%
Bpa Cr Link Debbarcsub 281234 27/03 9.351,82 -0,83%
Mrx Cr Link Debito Generali Sub 111032 22/09 9.355,27 +0,65%
Cfs Cr Link Itrx Xover S44 Idx 301230 00.00 9.357,00 0,00%
Sgi Cr Link Bk Debsub Dbk/Cbk 100735 00.00 9.357,83 0,00%
Mrx Cr Link Debito Nexi 120132 27/08 9.358,50 -0,38%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 271235 02/06 9.377,35 +0,20%
Gsf Cr Link Euribr3m/Itrax S42v1 201231 17/09 9.380,00 +1,65%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200635 14/09 9.388,69 -0,29%
Db Cr Link Debito Generali 221233 00.00 9.389,26 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 040736 14/09 9.390,57 -0,30%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca 281234 15/05 9.394,29 -0,39%
Bpa Cr Link Debito Soft Bank 080131 00.00 9.394,63 0,00%
Db Cr Link Debito Enel 220629 25/06 9.444,51 +0,01%
Cgm Cr Link Debito Commerzbank Su 201235 17/09 9.444,63 +0,74%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```