Milano 9-nov
51.400 +2,69%
Nasdaq 9-nov
27.908 +3,40%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 9-nov
10.783 +1,02%
Francoforte 9-nov
26.267 +1,73%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Db Cr Link Debito Generali Sub 240636 09/11 90.817,75 0,00%
Db Cr Link Debito Generali Sub/So 221228 09/11 202.437,56 0,00%
Db Cr Link Debito Glencore Intern 201232 09/11 95.532,75 0,00%
Db Cr Link Debito Glencore Intern 231231 09/11 97.682,46 0,00%
Db Cr Link Debito Glencore/Sofr R 221228 09/11 203.192,94 0,00%
Db Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 220627 09/11 101.620,37 0,00%
Db Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 220629 09/11 99.781,87 0,00%
Db Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 220635 09/11 73.146,81 0,00%
Db Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 221226 19/05 99.914,81 0,00%
Db Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 221227 20/10 105.024,10 0,00%
Db Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 221233 09/11 95.362,37 0,00%
Db Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 240636 09/11 1.845.974,75 0,00%
Db Cr Link Debito Intesasanpaolo/ 221226 18/09 100.216,81 0,00%
Db Cr Link Debito Isp Sub/Arclmt/ 221227 09/11 102.002,50 0,00%
Db Cr Link Debito Isp Sub/Ucg Sub 220628 09/11 100.484,12 0,00%
Db Cr Link Debito Isp/Glencore 0 220628 09/11 101.307,12 0,00%
Db Cr Link Debito Isp/Stla/Rno/Fo 221228 09/11 101.863,93 0,00%
Db Cr Link Debito Mediobanca Sub 220627 09/11 100.436,87 0,00%
Db Cr Link Debito Mediobanca Sub 231231 09/11 96.141,93 0,00%
Db Cr Link Debito Mediobanca/Euri 220627 09/11 101.374,56 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```