Milano 13:52
49.073 -1,95%
Nasdaq 14-mag
29.580 +0,73%
Dow Jones 14-mag
50.063 +0,75%
Londra 13:52
10.198 -1,69%
Francoforte 13:52
24.042 -1,69%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200635 14/05 103.170,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 14/05 106.720,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 14/05 106.860,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 14/05 99.900,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201227 14/05 106.020,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201227 14/05 98.841,40 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201227 14/05 102.680,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201227 14/05 101.840,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201228 14/05 100.830,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201228 14/05 97.260,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201232 14/05 96.910,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201232 14/05 98.100,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 14/05 104.720,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 14/05 91.450,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201235 14/05 101.030,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mercedes-Benz 200628 23/01 101.520,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Renault 201229 14/05 98.240,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Socgen 200631 14/05 99.220,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Socgen Subordi 200631 14/05 102.480,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Telecom Italia 200630 14/05 103.320,00 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```