Milano 22-set
0 0,00%
Nasdaq 22-set
30.732 +0,82%
Dow Jones 22-set
51.864 -0,36%
Londra 22-set
10.708 -0,29%
Francoforte 22-set
25.579 +0,02%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201228 22/09 103.390,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201228 22/09 99.980,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201228 22/09 98.300,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201229 22/09 97.340,25 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201229 22/09 95.860,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201230 22/09 93.670,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Ispsub/Mbsub/U 201229 22/09 100.170,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Leonardo 200632 22/09 95.120,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca 200631 22/09 96.430,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200627 22/09 101.100,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200627 22/09 100.370,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200627 22/09 101.030,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200627 22/09 108.880,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200628 22/09 101.230,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 22/09 97.990,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 22/09 98.430,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 22/09 98.170,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 22/09 98.760,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 22/09 97.830,50 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200630 22/09 94.200,00 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```