Milano 24-lug
51.802 +0,95%
Nasdaq 24-lug
28.128 -1,15%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 24-lug
10.736 +0,91%
Francoforte 24-lug
25.099 +1,36%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Sgi Exp Isp/Cbk/Ucg 55 060229 29/06 999,05 +0,45%
Ubs Ep Cap Stoxx Glob 2979.66 150 280627 02/07 129,43 +0,45%
Uc Ep Cp Generali 13.587 300626 23/06 1.039,00 +0,45%
Uc Ep Cp Uc Next Generati 968.82 301227 29/06 975,16 +0,45%
Uch Bon Cap Meta Platfo 720.67 65 101226 19/05 101,81 +0,45%
Uch Cc Enel 8.015 70 300726 23/07 104,36 +0,45%
Bar Ep Ndx/Nky/Smi/Sx7e 150 070228 07/04 95,21 +0,46%
Bar Exp Enel/Ucg/Eni/Intesa 60 190531 01/06 100,40 +0,46%
Bar Exp Rheinmetall 70 171029 18/11 93,00 +0,46%
Bar Exp Stm/Prys/Ldo/Saip 60 011030 23/07 83,13 +0,46%
Bbi Exp Nke/Ibm 50 050830 22/07 100,04 +0,46%
Bpa Cc Banca Monte P. Si 8.946 55 020228 12/06 1.046,80 +0,46%
Bpa Cc Tsla/Msft 60 300528 22/06 98,08 +0,46%
Bpa Cr Link Deb Mb Sub/ 4675.336 090131 11/06 45.961,37 +0,46%
Bpa Out Bon Eurostoxx 50/S&P500/S 060727 09/09 959,47 +0,46%
Bpa Trac Bloomberg Metav 3269.09 Op End 15/06 174,39 +0,46%
Gsf Cr Link Debito Unicredit Sub 200632 14/05 94.819,15 +0,46%
Is Ep Cp Tte/Eni/Reps/Siem/Enel 290330 07/05 956,89 +0,46%
Lq Exp Amd/Meta/Msft/Tsl 50 201027 24/07 973,74 +0,46%
Lq Exp Anglo/Colg/Mrna 60 050528 07/07 1.020,97 +0,46%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```