Milano 14:00
49.029 -2,04%
Nasdaq 14-mag
29.580 +0,73%
Dow Jones 14-mag
50.063 +0,75%
Londra 14:00
10.198 -1,69%
Francoforte 14:00
24.002 -1,86%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Lq Exp Bpe/Monc/Pry/Ucg 50 120329 08/05 967,42 +0,02%
Mb Exp Stmicroelectroni 36.265 55 110526 23/03 968,16 -0,66%
Ubs Exp Davide Campari Milano 60 160429 10.04 965,68 +0,24%
Uc Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 40 200929 12.22 960,01 -0,52%
Uc Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 40 280529 09.42 962,56 -0,22%
Bpa Cr Link Debito Eni 301227 18/03 961,97 -0,13%
Lq Cr Link Debito Sg Sub 120732 06/03 963,39 -0,02%
Ubs Exp Amd 60 280527 16/03 964,70 +0,30%
Cit Exp Prot Solactive Btp 10 Idx 100336 13.03 969,44 -0,38%
Mrx Exp Spdr Gold Shares/Ishar 50 150228 13.01 962,61 -1,94%
Ubs Brev Con Bc/Novo 45 091126 06/05 963,91 +1,24%
Cfs Exp Prot Sol Btp 10Y Idx 150431 12/05 967,50 -0,94%
Mrx Exp Goog/Nvidia/Amd/Pal 50 301226 14/05 963,94 +0,15%
Gsf Cc Mps/Ucg/Db/Isp 40 110928 22/04 964,00 -0,25%
Mrx Exp Banca Monte P. Siena 60 280828 17/04 963,21 +0,33%
Cit Exp Amd/Nvidia/Msft 60 281228 27/02 969,02 +0,34%
Bpa Bon Cap S And P 500 70 271128 20/05 964,08 +0,58%
Uc Ep Cp Eni/Enel/Intesa 301231 09/04 963,65 +0,29%
Lq Exp Orcl/Pltr 50 221227 14/05 968,23 -1,92%
Sgi Exp Prot Intesa Sanpaolo/Enel 260127 28/04 969,07 +0,04%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```