Milano 16:02
53.894 +0,35%
Nasdaq 16:02
29.782 +0,87%
Dow Jones 16:02
53.818 +0,05%
Londra 16:02
10.830 -0,13%
Francoforte 16:02
26.425 +0,13%

Listino Completo di Zurigo

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bachem 16.01 73,9 -0,94%
Bajaj Mobility 16.01 28,2 -2,42%
Baker Hughes 11/08 64,03 0,00%
Baker Hughes 11/08 51,94 0,00%
Bakersteel Global Funds Sicav 11/08 399,5 0,00%
Bakersteel Global Funds Sicav 11/08 143 0,00%
Bakersteel Global Funds Sicav 12.20 1.060 +2,32%
Bakersteel Global Funds Sicav 11/08 988 0,00%
Bakersteel Global Funds Sicav 11/08 1.426 0,00%
Bakersteel Global Funds Sicav 11/08 905,5 0,00%
Ballard Power Systems 11/08 2,574 0,00%
Ballard Power Systems 11/08 2,088 0,00%
Baloise Swiss Property Fund Units 15.44 140,2 -0,24%
Banca Dello Stato Del Cantone Ticino Bond 2026- 23/07 100 0,00%
Bank Of America 10/08 63,74 0,00%
Bank Of America 11/08 51,62 0,00%
Banque Cantonale Bernoise 24/07 99,98 0,00%
Banque Cantonale De Geneve 14.28 31 -0,96%
Banque Cantonale Du Jura 11.55 78 -1,27%
Banque Cantonale Vaudoise 16.01 122,5 -0,16%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```