Milano 15-mag
49.116 -1,87%
Nasdaq 15-mag
29.125 -1,54%
Dow Jones 15-mag
49.526 -1,07%
Londra 15-mag
10.195 -1,71%
Francoforte 15-mag
23.951 -2,07%

Listino Completo di Zurigo

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Ishares Usd Treasury Bond 10-20Yr Ucits Etf Accumusd 13/05 5,1682 0,00%
Ishares Usd Treasury Bond 1-3Yr Ucits Etf 13/05 5,9462 0,00%
Ishares Usd Treasury Bond 1-3Yr Ucits Etf 15/05 4,6593 +0,39%
Ishares Usd Treasury Bond 1-3Yr Ucits Etf 13/05 93,93 0,00%
Ishares Usd Treasury Bond 1-3Yr Ucits Etf 15/05 127,195 -0,17%
Ishares Usd Treasury Bond 1-3Yr Ucits Etf 13/05 108,295 0,00%
Ishares Usd Treasury Bond 20+Yr Ucits Etf 15/05 3,1428 -1,17%
Ishares Usd Treasury Bond 20+Yr Ucits Etf 13/05 2,3553 0,00%
Ishares Usd Treasury Bond 20+Yr Ucits Etf 13/05 2,7154 0,00%
Ishares Usd Treasury Bond 3-7Yr Ucits Etf 13/05 121,5 0,00%
Ishares Usd Treasury Bond 3-7Yr Ucits Etf 15/05 142,245 -0,28%
Ishares Usd Treasury Bond 3-7Yr Ucits Etf 13/05 105,385 0,00%
Ishares Usd Treasury Bond 7-10Yr Ucits Etf 13/05 147,925 0,00%
Ishares Usd Treasury Bond 7-10Yr Ucits Etf 13/05 128,305 0,00%
Ishares Usd Treasury Bond 7-10Yr Ucits Etf 15/05 172,635 -0,52%
Ishares Usd Treasury Bond 7-10Yr Ucits Etf Accum 15/05 4,0324 -0,68%
Ishares Usd Treasury Bond 7-10Yr Ucits Etf 15/05 152,51 -0,59%
Ishares Usd Ultrashort Bond Esg Sri Ucits Etf Accum S 13/05 6,0056 0,00%
Ishares Usd Ultrashort Bond Ucits Etf 13/05 100,27 0,00%
Ishares Usd Ultrashort Bond Ucits Etf 15/05 78,756 +0,64%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```